<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfPLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>Y轴</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisMain</PLCVarType>
		<Description>Y轴-龙门主轴</Description>
		<DescriptionEN>YAxis-Gantry Main</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>X轴</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisMain</PLCVarType>
		<Description>X轴-横梁</Description>
		<DescriptionEN>XAxis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>Y1轴</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisMain</PLCVarType>
		<Description>Y1轴-龙门从轴</Description>
		<DescriptionEN>Y1Axis-Gantry Slave</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>Z轴</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisMain</PLCVarType>
		<Description>Z轴-随动</Description>
		<DescriptionEN>ZAxis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>F轴</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisMain</PLCVarType>
		<Description>F轴-调焦</Description>
		<DescriptionEN>FAxis-Focus</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_183</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>X轴负硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Negative hard limit signal of X-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
		<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_186</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>X轴零位信号</Description>
		<DescriptionEN>Home signal of X-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_182</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>X轴正硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Positive hard limit signal of X-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_185</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Y轴负硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Negative hard limit signal of Y-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_187</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Y轴零位信号</Description>
		<DescriptionEN>Home signal of Y-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_184</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Y轴正硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Positive hard limit signal of Y-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_30</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Z轴负硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Negative hard limit signal of Z-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_188</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Z轴零位信号</Description>
		<DescriptionEN>Home signal of Z-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_311</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Z轴中限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Middle hard signal limit of Z-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_20</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-已激活信号</Description>
		<DescriptionEN>Power on time sequence of the pass fast laser - activated signal</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_21</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-已上电信号</Description>
		<DescriptionEN>Power on time sequence of the fast laser - the electrical signal has been switched on</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_22</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-收到请求信号</Description>
		<DescriptionEN>Power on time sequence of the fast laser - received the request signal</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_29</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>Z轴正硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Positive hard limit signal of Z-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_32</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>F轴正硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Positive hard limit signal of F-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_33</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>F轴负硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Negative hard limit signal of F-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>		
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_38</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>急停</Description>
		<DescriptionEN>Emergency stop</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_35</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>面板开始</Description>
		<DescriptionEN>Start button</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_36</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>面板暂停</Description>
		<DescriptionEN>Pause button</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_37</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>面板停止</Description>
		<DescriptionEN>Stop button</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_103</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>油泵油位高报警</Description>
		<DescriptionEN>High oil level alarm</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_104</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>油泵油位低报警</Description>
		<DescriptionEN>Low oil alarm</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_17</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气压力报警</Description>
		<DescriptionEN>Air pressure alarm</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_18</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气压力报警</Description>
		<DescriptionEN>Oxygen pressure alarm</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_19</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>氮气压力报警</Description>
		<DescriptionEN>Nitrogen pressure alarm</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX0_14</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>模拟量调焦完成</Description>
		<DescriptionEN>Analog Quantity Focus Done</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX4_100</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>板管一体防护</Description>
		<DescriptionEN>Stafty protection of 2Dplane and tube</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX4_31</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>普雷标定到位信号</Description>
		<DescriptionEN>Prester CalState</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX4_46</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>普雷碰板信号输入</Description>
		<DescriptionEN>Prester Crash Alarm</DescriptionEN>
	</PLCVar>

	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_372</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>程序开始输出信号 ,延时1秒关闭</Description>
		<DescriptionEN>Program start output signal , delay 1s close</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_11</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>总电磁阀</Description>
		<DescriptionEN>Main Magnetic Valve</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>12</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_13</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气阀</Description>
		<DescriptionEN>Oxygen valve</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>2</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_14</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氮气阀</Description>
		<DescriptionEN>Nitrogen valve</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>3</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_12</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气阀</Description>
		<DescriptionEN>Air valve</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>4</PLCVarIndex>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_22</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>AirProValvePower</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>5</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_23</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>OxyProValvePower</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>6</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_24</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氮气比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>NirtoProValvePower</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>7</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_26</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气空气合用比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>OxyAirProValvePower</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>8</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_27</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气氮气合用比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>OxyNirtoProValvePower</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>9</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_28</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气氮气合用比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>AirNirtoProValvePower</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>10</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_29</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>三气合一比例阀电源</Description>
		<DescriptionEN>Three in one proportional valve Power</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>11</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_15</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>出光准备（光闸）</Description>
		<DescriptionEN>Laser power on</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>15</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_16</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>nLight 激光器上电时序信号1</Description>
		<DescriptionEN>NLight laser power-on timing signal 1</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>16</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_17</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>nLight 激光器上电时序信号2</Description>
		<DescriptionEN>NLight laser power-on timing signal 2</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>17</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_18</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-激活信号</Description>
		<DescriptionEN>Switching fast laser power-on timing sequence - activation signal</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_19</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-上电信号</Description>
		<DescriptionEN>Switching fast laser power-on timing sequence - electrical signal</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_20</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-请求信号</Description>
		<DescriptionEN>Switching fast laser power-on timing sequence - request signal</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_21</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>通快激光器上电时序-led灯</Description>
		<DescriptionEN>Switching fast laser power-on timing sequence - LED lamp</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_22</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光器复位</Description>
		<DescriptionEN>Laser reset</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>18</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_23</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光使能</Description>
		<DescriptionEN>Laser enable</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>13</PLCVarIndex>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_45</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光红光</Description>
		<DescriptionEN>Laser red light</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>14</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_29</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>黄灯</Description>
		<DescriptionEN>Yellow light</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>22</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_30</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>绿灯</Description>
		<DescriptionEN>Green light</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>23</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_28</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>红灯</Description>
		<DescriptionEN>Red light</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>24</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_60</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>蜂鸣器</Description>
		<DescriptionEN>Buzzer</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_9</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>调焦使能</Description>
		<DescriptionEN>F050/F100 Focus enable</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>19</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX4_32</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>调焦回零</Description>
		<DescriptionEN>Focus Homing Start</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_31</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>油泵</Description>
		<DescriptionEN>Oil pump</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>20</PLCVarIndex>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX4_29</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>普雷标定使能</Description>
		<DescriptionEN>PresterRequest</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX4_30</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>普雷标定命令</Description>
		<DescriptionEN>PresterCal</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_01</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>Z-轴抱闸输出信号</Description>
		<DescriptionEN>Z-axis brake output signal</DescriptionEN>
		<PLCVarIndex>1</PLCVarIndex>
	</PLCVar>	

	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_373</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>程序结束输出信号 ,延时1秒关闭（零件切割结束时）</Description>
		<DescriptionEN>End of program output signal , delay 1 second Close (at the end of part cutting)</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_374</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>程序结束输出信号 ,延时1秒关闭（零件切割结束回到结束点时）</Description>
		<DescriptionEN>End of program output signal , delay 1 second Close (part cutting end return to the end point)</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_375</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>程序结束输出信号  重新开始和复位后关闭输出（零件切割结束时PLC12034以上）</Description>
		<DescriptionEN>End of program output signal Reset Close (at the end of part cutting PLC12034)</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX0_376</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>程序结束输出信号  重新开始和复位后关闭输出（零件切割结束回到结束点时PLC12034以上）</Description>
		<DescriptionEN>End of program output signal Reset Close (part cutting end return to the end point PLC12034)</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_211</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>切割中信号输出（PLC11945以上支持）</Description>
		<DescriptionEN>Cutting</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_207</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>CCD的A面推入抽屉信号</Description>
		<DescriptionEN>CCD A push in drawer</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QX1_209</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>CCD的B面推入抽屉信号</Description>
		<DescriptionEN>CCD B push in drawer</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__ID0_36</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气压力反馈</Description>
		<DescriptionEN>Feedback value of Air pressure</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__ID0_37</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气压力反馈</Description>
		<DescriptionEN>Feedback value of oxygen pressure</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__ID0_38</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>氮气压力反馈</Description>
		<DescriptionEN>Feedback value of Nitrogen pressure</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__ID0_39</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光器功率反馈</Description>
		<DescriptionEN>Feedback value of laser power</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IW0_48</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>普雷高度反馈</Description>
		<DescriptionEN>Perster Height Input</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_1</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>调焦电压</Description>
		<DescriptionEN>Focusing voltage</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_56</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气比例阀</Description>
		<DescriptionEN>Air proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>		
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_51</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气比例阀</Description>
		<DescriptionEN>Oxygen proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_57</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氮气比例阀</Description>
		<DescriptionEN>Nitrogen proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_58</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>三气合一比例阀</Description>
		<DescriptionEN>Three in one proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD1_61</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气氧气合用比例阀</Description>
		<DescriptionEN>OxyAir proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD1_62</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>氧气氮气合用比例阀</Description>
		<DescriptionEN>OxyNirto  proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD1_63</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>空气氮气合用比例阀</Description>
		<DescriptionEN>AirNirto  proportional valve</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_52</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AOut_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光器功率输出</Description>
		<DescriptionEN>Laser power</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_54</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>PWMDuty_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光占空比</Description>
		<DescriptionEN>Laser duty</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__QD0_53</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>PWMFreq_PLC</PLCVarType>
		<Description>激光频率</Description>
		<DescriptionEN>Laser frequency</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__ID0_0</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>HeightSensor</PLCVarType>
		<Description>传感器电容值</Description>
		<DescriptionEN>Sensor capacitance value</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>W轴</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisAux</PLCVarType>
		<Description>W轴-辅助旋转</Description>
		<DescriptionEN>WAxis-Auxiliary rotation</DescriptionEN>
		<NCAxisAddress>NA_g_SwingAxis</NCAxisAddress>
		<NCAxisNumber>6</NCAxisNumber>
	</PLCVar>
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>编码器送料轴1</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>AxisAux</PLCVarType>
		<Description>编码器送料1轴</Description>
		<DescriptionEN>Encoder feed axis 1</DescriptionEN>
		<NCAxisAddress>NA_g_Encoder1Axis</NCAxisAddress>
		<NCAxisNumber>9</NCAxisNumber>
	</PLCVar>	
	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX4_58</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>W轴正硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Positive hard limit signal of W-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX4_59</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>W轴负硬限位信号</Description>
		<DescriptionEN>Negative hard limit signal of W-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX4_60</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>W轴回零信号</Description>
		<DescriptionEN>Zero signal of W-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	
	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX2_206</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>CCD的A面推入抽屉信号</Description>
		<DescriptionEN>CCD A side drawer position signal</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	
	
	<PLCVar>
		<PLCVarAddress>plc-plcpin_X2DVersion2_0.__IX2_207</PLCVarAddress>
		<PLCVarType>DIn_PLC</PLCVarType>
		<Description>CCD的A面抽屉到位信号</Description>
		<DescriptionEN>Zero signal of W-axis</DescriptionEN>
	</PLCVar>
	
	<PLCVar>
