LGOROWLENGTH	31
CREATED	"06/20/2022	#Time:	12:14:59"
INSTRUMENTATION	"i1Pro 2 ; Serial number 0"
ILLUMINATION_NAME	"D50"
OBSERVER_ANGLE	"2"
KEYWORD	"SampleID"
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"

NUMBER_OF_FIELDS	6
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K	
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS	928
BEGIN_DATA
1	A1	  100.00	    0.00	    0.00	    0.00	
2	A2	    0.00	  100.00	    0.00	    0.00	
3	A3	    0.00	    0.00	  100.00	    0.00	
4	A4	  100.00	  100.00	    0.00	    0.00	
5	A5	  100.00	    0.00	  100.00	    0.00	
6	A6	    0.00	  100.00	  100.00	    0.00	
7	A7	  100.00	  100.00	  100.00	    0.00	
8	A8	   70.00	   70.00	    0.00	    0.00	
9	A9	   70.00	    0.00	   70.00	    0.00	
10	A10	    0.00	   70.00	   70.00	    0.00	
11	A11	   40.00	   40.00	    0.00	    0.00	
12	A12	    0.00	   40.00	   40.00	    0.00	
13	A13	   40.00	   40.00	   40.00	    0.00	
14	A14	   40.00	    0.00	   40.00	    0.00	
15	A15	   20.00	   20.00	    0.00	    0.00	
16	A16	   20.00	    0.00	   20.00	    0.00	
17	A17	    0.00	   20.00	   20.00	    0.00	
18	A18	  100.00	    0.00	    0.00	  100.00	
19	A19	    0.00	  100.00	    0.00	  100.00	
20	A20	    0.00	    0.00	  100.00	  100.00	
21	A21	  100.00	  100.00	    0.00	  100.00	
22	A22	  100.00	    0.00	  100.00	  100.00	
23	A23	    0.00	  100.00	  100.00	  100.00	
24	A24	  100.00	  100.00	  100.00	  100.00	
25	A25	    0.00	    0.00	    0.00	  100.00	
26	A26	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	
27	A27	   90.00	    0.00	    0.00	    0.00	
28	A28	   80.00	    0.00	    0.00	    0.00	
29	A29	   70.00	    0.00	    0.00	    0.00	
30	A30	   60.00	    0.00	    0.00	    0.00	
31	A31	   50.00	    0.00	    0.00	    0.00	
32	B1	   40.00	    0.00	    0.00	    0.00	
33	B2	   30.00	    0.00	    0.00	    0.00	
34	B3	   25.00	    0.00	    0.00	    0.00	
35	B4	   20.00	    0.00	    0.00	    0.00	
36	B5	   15.00	    0.00	    0.00	    0.00	
37	B6	   10.00	    0.00	    0.00	    0.00	
38	B7	    7.00	    0.00	    0.00	    0.00	
39	B8	    3.00	    0.00	    0.00	    0.00	
40	B9	    0.00	   90.00	    0.00	    0.00	
41	B10	    0.00	   80.00	    0.00	    0.00	
42	B11	    0.00	   70.00	    0.00	    0.00	
43	B12	    0.00	   60.00	    0.00	    0.00	
44	B13	    0.00	   50.00	    0.00	    0.00	
45	B14	    0.00	   40.00	    0.00	    0.00	
46	B15	    0.00	   30.00	    0.00	    0.00	
47	B16	    0.00	   25.00	    0.00	    0.00	
48	B17	    0.00	   20.00	    0.00	    0.00	
49	B18	    0.00	   15.00	    0.00	    0.00	
50	B19	    0.00	   10.00	    0.00	    0.00	
51	B20	    0.00	    7.00	    0.00	    0.00	
52	B21	    0.00	    3.00	    0.00	    0.00	
53	B22	    0.00	    0.00	   90.00	    0.00	
54	B23	    0.00	    0.00	   80.00	    0.00	
55	B24	    0.00	    0.00	   70.00	    0.00	
56	B25	    0.00	    0.00	   60.00	    0.00	
57	B26	    0.00	    0.00	   50.00	    0.00	
58	B27	    0.00	    0.00	   40.00	    0.00	
59	B28	    0.00	    0.00	   30.00	    0.00	
60	B29	    0.00	    0.00	   25.00	    0.00	
61	B30	    0.00	    0.00	   20.00	    0.00	
62	B31	    0.00	    0.00	   15.00	    0.00	
63	C1	    0.00	    0.00	   10.00	    0.00	
64	C2	    0.00	    0.00	    7.00	    0.00	
65	C3	    0.00	    0.00	    3.00	    0.00	
66	C4	    0.00	    0.00	    0.00	   90.00	
67	C5	    0.00	    0.00	    0.00	   80.00	
68	C6	    0.00	    0.00	    0.00	   70.00	
69	C7	    0.00	    0.00	    0.00	   60.00	
70	C8	    0.00	    0.00	    0.00	   50.00	
71	C9	    0.00	    0.00	    0.00	   40.00	
72	C10	    0.00	    0.00	    0.00	   30.00	
73	C11	    0.00	    0.00	    0.00	   25.00	
74	C12	    0.00	    0.00	    0.00	   20.00	
75	C13	    0.00	    0.00	    0.00	   15.00	
76	C14	    0.00	    0.00	    0.00	   10.00	
77	C15	    0.00	    0.00	    0.00	    7.00	
78	C16	    0.00	    0.00	    0.00	    3.00	
79	C17	   40.00	  100.00	    0.00	    0.00	
80	C18	   40.00	  100.00	   40.00	    0.00	
81	C19	    0.00	  100.00	   40.00	    0.00	
82	C20	   40.00	  100.00	  100.00	    0.00	
83	C21	    0.00	   40.00	  100.00	    0.00	
84	C22	   40.00	   40.00	  100.00	    0.00	
85	C23	   70.00	   70.00	   70.00	    0.00	
86	C24	   40.00	    0.00	  100.00	    0.00	
87	C25	  100.00	   40.00	  100.00	    0.00	
88	C26	  100.00	    0.00	   40.00	    0.00	
89	C27	  100.00	   40.00	   40.00	    0.00	
90	C28	  100.00	   40.00	    0.00	    0.00	
91	C29	  100.00	  100.00	   40.00	    0.00	
92	C30	   70.00	  100.00	   20.00	    0.00	
93	C31	   20.00	   70.00	   20.00	    0.00	
94	D1	   20.00	   70.00	   40.00	    0.00	
95	D2	   20.00	  100.00	   70.00	    0.00	
96	D3	   20.00	   70.00	   70.00	    0.00	
97	D4	   20.00	   70.00	  100.00	    0.00	
98	D5	   20.00	   20.00	   70.00	    0.00	
99	D6	   70.00	   20.00	  100.00	    0.00	
100	D7	   70.00	   20.00	   70.00	    0.00	
101	D8	  100.00	   20.00	   70.00	    0.00	
102	D9	   70.00	   20.00	   20.00	    0.00	
103	D10	  100.00	   70.00	   20.00	    0.00	
104	D11	   70.00	   70.00	   20.00	    0.00	
105	D12	   70.00	  100.00	   70.00	    0.00	
106	D13	   40.00	   70.00	   40.00	    0.00	
107	D14	   20.00	   40.00	   20.00	    0.00	
108	D15	   70.00	  100.00	  100.00	    0.00	
109	D16	   20.00	   40.00	   40.00	    0.00	
110	D17	   70.00	   70.00	  100.00	    0.00	
111	D18	   40.00	   40.00	   70.00	    0.00	
112	D19	   20.00	   20.00	   40.00	    0.00	
113	D20	   20.00	   20.00	   20.00	    0.00	
114	D21	  100.00	   70.00	  100.00	    0.00	
115	D22	   70.00	   40.00	   70.00	    0.00	
116	D23	   40.00	   20.00	   40.00	    0.00	
117	D24	  100.00	   70.00	   70.00	    0.00	
118	D25	   40.00	   40.00	   20.00	    0.00	
119	D26	  100.00	  100.00	   70.00	    0.00	
120	D27	   40.00	   20.00	   20.00	    0.00	
121	D28	   70.00	   40.00	   40.00	    0.00	
122	D29	  100.00	   85.00	   85.00	  100.00	
123	D30	  100.00	   85.00	   85.00	   80.00	
124	D31	  100.00	   85.00	   85.00	   60.00	
125	E1	   80.00	   65.00	   65.00	  100.00	
126	E2	   80.00	   65.00	   65.00	   80.00	
127	E3	   80.00	   65.00	   65.00	   60.00	
128	E4	   80.00	   65.00	   65.00	   40.00	
129	E5	   60.00	   45.00	   45.00	  100.00	
130	E6	   60.00	   45.00	   45.00	   80.00	
131	E7	   60.00	   45.00	   45.00	   60.00	
132	E8	   60.00	   45.00	   45.00	   40.00	
133	E9	   60.00	   45.00	   45.00	   20.00	
134	E10	   40.00	   27.00	   27.00	  100.00	
135	E11	   40.00	   27.00	   27.00	   80.00	
136	E12	   40.00	   27.00	   27.00	   60.00	
137	E13	   40.00	   27.00	   27.00	   40.00	
138	E14	   40.00	   27.00	   27.00	   20.00	
139	E15	   40.00	   27.00	   27.00	   10.00	
140	E16	   20.00	   12.00	   12.00	  100.00	
141	E17	   20.00	   12.00	   12.00	   80.00	
142	E18	   20.00	   12.00	   12.00	   60.00	
143	E19	   20.00	   12.00	   12.00	   40.00	
144	E20	   20.00	   12.00	   12.00	   20.00	
145	E21	   20.00	   12.00	   12.00	   10.00	
146	E22	   10.00	    6.00	    6.00	  100.00	
147	E23	   10.00	    6.00	    6.00	   80.00	
148	E24	   10.00	    6.00	    6.00	   60.00	
149	E25	   10.00	    6.00	    6.00	   40.00	
150	E26	   10.00	    6.00	    6.00	   20.00	
151	E27	   10.00	    6.00	    6.00	   10.00	
152	E28	  100.00	   85.00	   85.00	    0.00	
153	E29	   80.00	   65.00	   65.00	    0.00	
154	E30	   60.00	   45.00	   45.00	    0.00	
155	E31	   40.00	   27.00	   27.00	    0.00	
156	F1	   20.00	   12.00	   12.00	    0.00	
157	F2	   10.00	    6.00	    6.00	    0.00	
158	F3	    5.00	    3.00	    3.00	    0.00	
159	F4	  100.00	    0.00	    0.00	   20.00	
160	F5	    0.00	  100.00	    0.00	   20.00	
161	F6	    0.00	    0.00	  100.00	   20.00	
162	F7	  100.00	  100.00	    0.00	   20.00	
163	F8	  100.00	    0.00	  100.00	   20.00	
164	F9	    0.00	  100.00	  100.00	   20.00	
165	F10	   40.00	   40.00	    0.00	   20.00	
166	F11	   40.00	    0.00	   40.00	   20.00	
167	F12	    0.00	   40.00	   40.00	   20.00	
168	F13	  100.00	  100.00	    0.00	   40.00	
169	F14	  100.00	    0.00	  100.00	   40.00	
170	F15	    0.00	  100.00	  100.00	   40.00	
171	F16	   40.00	   40.00	    0.00	   40.00	
172	F17	   40.00	    0.00	   40.00	   40.00	
173	F18	    0.00	   40.00	   40.00	   40.00	
174	F19	  100.00	    0.00	    0.00	   70.00	
175	F20	    0.00	  100.00	    0.00	   70.00	
176	F21	    0.00	    0.00	  100.00	   70.00	
177	F22	  100.00	  100.00	    0.00	   70.00	
178	F23	  100.00	    0.00	  100.00	   70.00	
179	F24	    0.00	  100.00	  100.00	   70.00	
180	F25	   40.00	   40.00	    0.00	   70.00	
181	F26	   40.00	    0.00	   40.00	   70.00	
182	F27	    0.00	   40.00	   40.00	   70.00	
183	F28	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	
184	F29	    0.00	   10.00	    0.00	    0.00	
185	F30	    0.00	   20.00	    0.00	    0.00	
186	F31	    0.00	   40.00	    0.00	    0.00	
187	G1	    0.00	   70.00	    0.00	    0.00	
188	G2	    0.00	  100.00	    0.00	    0.00	
189	G3	   10.00	    0.00	    0.00	    0.00	
190	G4	   10.00	   10.00	    0.00	    0.00	
191	G5	   10.00	   20.00	    0.00	    0.00	
192	G6	   10.00	   40.00	    0.00	    0.00	
193	G7	   10.00	   70.00	    0.00	    0.00	
194	G8	   10.00	  100.00	    0.00	    0.00	
195	G9	   20.00	    0.00	    0.00	    0.00	
196	G10	   20.00	   10.00	    0.00	    0.00	
197	G11	   20.00	   20.00	    0.00	    0.00	
198	G12	   20.00	   40.00	    0.00	    0.00	
199	G13	   20.00	   70.00	    0.00	    0.00	
200	G14	   20.00	  100.00	    0.00	    0.00	
201	G15	   40.00	    0.00	    0.00	    0.00	
202	G16	   40.00	   10.00	    0.00	    0.00	
203	G17	   40.00	   20.00	    0.00	    0.00	
204	G18	   40.00	   40.00	    0.00	    0.00	
205	G19	   40.00	   70.00	    0.00	    0.00	
206	G20	   40.00	  100.00	    0.00	    0.00	
207	G21	   70.00	    0.00	    0.00	    0.00	
208	G22	   70.00	   10.00	    0.00	    0.00	
209	G23	   70.00	   20.00	    0.00	    0.00	
210	G24	   70.00	   40.00	    0.00	    0.00	
211	G25	   70.00	   70.00	    0.00	    0.00	
212	G26	   70.00	  100.00	    0.00	    0.00	
213	G27	  100.00	    0.00	    0.00	    0.00	
214	G28	  100.00	   10.00	    0.00	    0.00	
215	G29	  100.00	   20.00	    0.00	    0.00	
216	G30	  100.00	   40.00	    0.00	    0.00	
217	G31	  100.00	   70.00	    0.00	    0.00	
218	H1	  100.00	  100.00	    0.00	    0.00	
219	H2	    0.00	    0.00	   10.00	    0.00	
220	H3	    0.00	   10.00	   10.00	    0.00	
221	H4	    0.00	   20.00	   10.00	    0.00	
222	H5	    0.00	   40.00	   10.00	    0.00	
223	H6	    0.00	   70.00	   10.00	    0.00	
224	H7	    0.00	  100.00	   10.00	    0.00	
225	H8	   10.00	    0.00	   10.00	    0.00	
226	H9	   10.00	   10.00	   10.00	    0.00	
227	H10	   10.00	   20.00	   10.00	    0.00	
228	H11	   10.00	   40.00	   10.00	    0.00	
229	H12	   10.00	   70.00	   10.00	    0.00	
230	H13	   10.00	  100.00	   10.00	    0.00	
231	H14	   20.00	    0.00	   10.00	    0.00	
232	H15	   20.00	   10.00	   10.00	    0.00	
233	H16	   20.00	   20.00	   10.00	    0.00	
234	H17	   20.00	   40.00	   10.00	    0.00	
235	H18	   20.00	   70.00	   10.00	    0.00	
236	H19	   20.00	  100.00	   10.00	    0.00	
237	H20	   40.00	    0.00	   10.00	    0.00	
238	H21	   40.00	   10.00	   10.00	    0.00	
239	H22	   40.00	   20.00	   10.00	    0.00	
240	H23	   40.00	   40.00	   10.00	    0.00	
241	H24	   40.00	   70.00	   10.00	    0.00	
242	H25	   40.00	  100.00	   10.00	    0.00	
243	H26	   70.00	    0.00	   10.00	    0.00	
244	H27	   70.00	   10.00	   10.00	    0.00	
245	H28	   70.00	   20.00	   10.00	    0.00	
246	H29	   70.00	   40.00	   10.00	    0.00	
247	H30	   70.00	   70.00	   10.00	    0.00	
248	H31	   70.00	  100.00	   10.00	    0.00	
249	I1	  100.00	    0.00	   10.00	    0.00	
250	I2	  100.00	   10.00	   10.00	    0.00	
251	I3	  100.00	   20.00	   10.00	    0.00	
252	I4	  100.00	   40.00	   10.00	    0.00	
253	I5	  100.00	   70.00	   10.00	    0.00	
254	I6	  100.00	  100.00	   10.00	    0.00	
255	I7	    0.00	    0.00	   20.00	    0.00	
256	I8	    0.00	   10.00	   20.00	    0.00	
257	I9	    0.00	   20.00	   20.00	    0.00	
258	I10	    0.00	   40.00	   20.00	    0.00	
259	I11	    0.00	   70.00	   20.00	    0.00	
260	I12	    0.00	  100.00	   20.00	    0.00	
261	I13	   10.00	    0.00	   20.00	    0.00	
262	I14	   10.00	   10.00	   20.00	    0.00	
263	I15	   10.00	   20.00	   20.00	    0.00	
264	I16	   10.00	   40.00	   20.00	    0.00	
265	I17	   10.00	   70.00	   20.00	    0.00	
266	I18	   10.00	  100.00	   20.00	    0.00	
267	I19	   20.00	    0.00	   20.00	    0.00	
268	I20	   20.00	   10.00	   20.00	    0.00	
269	I21	   20.00	   20.00	   20.00	    0.00	
270	I22	   20.00	   40.00	   20.00	    0.00	
271	I23	   20.00	   70.00	   20.00	    0.00	
272	I24	   20.00	  100.00	   20.00	    0.00	
273	I25	   40.00	    0.00	   20.00	    0.00	
274	I26	   40.00	   10.00	   20.00	    0.00	
275	I27	   40.00	   20.00	   20.00	    0.00	
276	I28	   40.00	   40.00	   20.00	    0.00	
277	I29	   40.00	   70.00	   20.00	    0.00	
278	I30	   40.00	  100.00	   20.00	    0.00	
279	I31	   70.00	    0.00	   20.00	    0.00	
280	J1	   70.00	   10.00	   20.00	    0.00	
281	J2	   70.00	   20.00	   20.00	    0.00	
282	J3	   70.00	   40.00	   20.00	    0.00	
283	J4	   70.00	   70.00	   20.00	    0.00	
284	J5	   70.00	  100.00	   20.00	    0.00	
285	J6	  100.00	    0.00	   20.00	    0.00	
286	J7	  100.00	   10.00	   20.00	    0.00	
287	J8	  100.00	   20.00	   20.00	    0.00	
288	J9	  100.00	   40.00	   20.00	    0.00	
289	J10	  100.00	   70.00	   20.00	    0.00	
290	J11	  100.00	  100.00	   20.00	    0.00	
291	J12	    0.00	    0.00	   40.00	    0.00	
292	J13	    0.00	   10.00	   40.00	    0.00	
293	J14	    0.00	   20.00	   40.00	    0.00	
294	J15	    0.00	   40.00	   40.00	    0.00	
295	J16	    0.00	   70.00	   40.00	    0.00	
296	J17	    0.00	  100.00	   40.00	    0.00	
297	J18	   10.00	    0.00	   40.00	    0.00	
298	J19	   10.00	   10.00	   40.00	    0.00	
299	J20	   10.00	   20.00	   40.00	    0.00	
300	J21	   10.00	   40.00	   40.00	    0.00	
301	J22	   10.00	   70.00	   40.00	    0.00	
302	J23	   10.00	  100.00	   40.00	    0.00	
303	J24	   20.00	    0.00	   40.00	    0.00	
304	J25	   20.00	   10.00	   40.00	    0.00	
305	J26	   20.00	   20.00	   40.00	    0.00	
306	J27	   20.00	   40.00	   40.00	    0.00	
307	J28	   20.00	   70.00	   40.00	    0.00	
308	J29	   20.00	  100.00	   40.00	    0.00	
309	J30	   40.00	    0.00	   40.00	    0.00	
310	J31	   40.00	   10.00	   40.00	    0.00	
311	K1	   40.00	   20.00	   40.00	    0.00	
312	K2	   40.00	   40.00	   40.00	    0.00	
313	K3	   40.00	   70.00	   40.00	    0.00	
314	K4	   40.00	  100.00	   40.00	    0.00	
315	K5	   70.00	    0.00	   40.00	    0.00	
316	K6	   70.00	   10.00	   40.00	    0.00	
317	K7	   70.00	   20.00	   40.00	    0.00	
318	K8	   70.00	   40.00	   40.00	    0.00	
319	K9	   70.00	   70.00	   40.00	    0.00	
320	K10	   70.00	  100.00	   40.00	    0.00	
321	K11	  100.00	    0.00	   40.00	    0.00	
322	K12	  100.00	   10.00	   40.00	    0.00	
323	K13	  100.00	   20.00	   40.00	    0.00	
324	K14	  100.00	   40.00	   40.00	    0.00	
325	K15	  100.00	   70.00	   40.00	    0.00	
326	K16	  100.00	  100.00	   40.00	    0.00	
327	K17	    0.00	    0.00	   70.00	    0.00	
328	K18	    0.00	   10.00	   70.00	    0.00	
329	K19	    0.00	   20.00	   70.00	    0.00	
330	K20	    0.00	   40.00	   70.00	    0.00	
331	K21	    0.00	   70.00	   70.00	    0.00	
332	K22	    0.00	  100.00	   70.00	    0.00	
333	K23	   10.00	    0.00	   70.00	    0.00	
334	K24	   10.00	   10.00	   70.00	    0.00	
335	K25	   10.00	   20.00	   70.00	    0.00	
336	K26	   10.00	   40.00	   70.00	    0.00	
337	K27	   10.00	   70.00	   70.00	    0.00	
338	K28	   10.00	  100.00	   70.00	    0.00	
339	K29	   20.00	    0.00	   70.00	    0.00	
340	K30	   20.00	   10.00	   70.00	    0.00	
341	K31	   20.00	   20.00	   70.00	    0.00	
342	L1	   20.00	   40.00	   70.00	    0.00	
343	L2	   20.00	   70.00	   70.00	    0.00	
344	L3	   20.00	  100.00	   70.00	    0.00	
345	L4	   40.00	    0.00	   70.00	    0.00	
346	L5	   40.00	   10.00	   70.00	    0.00	
347	L6	   40.00	   20.00	   70.00	    0.00	
348	L7	   40.00	   40.00	   70.00	    0.00	
349	L8	   40.00	   70.00	   70.00	    0.00	
350	L9	   40.00	  100.00	   70.00	    0.00	
351	L10	   70.00	    0.00	   70.00	    0.00	
352	L11	   70.00	   10.00	   70.00	    0.00	
353	L12	   70.00	   20.00	   70.00	    0.00	
354	L13	   70.00	   40.00	   70.00	    0.00	
355	L14	   70.00	   70.00	   70.00	    0.00	
356	L15	   70.00	  100.00	   70.00	    0.00	
357	L16	  100.00	    0.00	   70.00	    0.00	
358	L17	  100.00	   10.00	   70.00	    0.00	
359	L18	  100.00	   20.00	   70.00	    0.00	
360	L19	  100.00	   40.00	   70.00	    0.00	
361	L20	  100.00	   70.00	   70.00	    0.00	
362	L21	  100.00	  100.00	   70.00	    0.00	
363	L22	    0.00	    0.00	  100.00	    0.00	
364	L23	    0.00	   10.00	  100.00	    0.00	
365	L24	    0.00	   20.00	  100.00	    0.00	
366	L25	    0.00	   40.00	  100.00	    0.00	
367	L26	    0.00	   70.00	  100.00	    0.00	
368	L27	    0.00	  100.00	  100.00	    0.00	
369	L28	   10.00	    0.00	  100.00	    0.00	
370	L29	   10.00	   10.00	  100.00	    0.00	
371	L30	   10.00	   20.00	  100.00	    0.00	
372	L31	   10.00	   40.00	  100.00	    0.00	
373	M1	   10.00	   70.00	  100.00	    0.00	
374	M2	   10.00	  100.00	  100.00	    0.00	
375	M3	   20.00	    0.00	  100.00	    0.00	
376	M4	   20.00	   10.00	  100.00	    0.00	
377	M5	   20.00	   20.00	  100.00	    0.00	
378	M6	   20.00	   40.00	  100.00	    0.00	
379	M7	   20.00	   70.00	  100.00	    0.00	
380	M8	   20.00	  100.00	  100.00	    0.00	
381	M9	   40.00	    0.00	  100.00	    0.00	
382	M10	   40.00	   10.00	  100.00	    0.00	
383	M11	   40.00	   20.00	  100.00	    0.00	
384	M12	   40.00	   40.00	  100.00	    0.00	
385	M13	   40.00	   70.00	  100.00	    0.00	
386	M14	   40.00	  100.00	  100.00	    0.00	
387	M15	   70.00	    0.00	  100.00	    0.00	
388	M16	   70.00	   10.00	  100.00	    0.00	
389	M17	   70.00	   20.00	  100.00	    0.00	
390	M18	   70.00	   40.00	  100.00	    0.00	
391	M19	   70.00	   70.00	  100.00	    0.00	
392	M20	   70.00	  100.00	  100.00	    0.00	
393	M21	  100.00	    0.00	  100.00	    0.00	
394	M22	  100.00	   10.00	  100.00	    0.00	
395	M23	  100.00	   20.00	  100.00	    0.00	
396	M24	  100.00	   40.00	  100.00	    0.00	
397	M25	  100.00	   70.00	  100.00	    0.00	
398	M26	  100.00	  100.00	  100.00	    0.00	
399	M27	    0.00	    0.00	    0.00	   20.00	
400	M28	    0.00	   10.00	    0.00	   20.00	
401	M29	    0.00	   20.00	    0.00	   20.00	
402	M30	    0.00	   40.00	    0.00	   20.00	
403	M31	    0.00	   70.00	    0.00	   20.00	
404	N1	    0.00	  100.00	    0.00	   20.00	
405	N2	   10.00	    0.00	    0.00	   20.00	
406	N3	   10.00	   10.00	    0.00	   20.00	
407	N4	   10.00	   20.00	    0.00	   20.00	
408	N5	   10.00	   40.00	    0.00	   20.00	
409	N6	   10.00	   70.00	    0.00	   20.00	
410	N7	   10.00	  100.00	    0.00	   20.00	
411	N8	   20.00	    0.00	    0.00	   20.00	
412	N9	   20.00	   10.00	    0.00	   20.00	
413	N10	   20.00	   20.00	    0.00	   20.00	
414	N11	   20.00	   40.00	    0.00	   20.00	
415	N12	   20.00	   70.00	    0.00	   20.00	
416	N13	   20.00	  100.00	    0.00	   20.00	
417	N14	   40.00	    0.00	    0.00	   20.00	
418	N15	   40.00	   10.00	    0.00	   20.00	
419	N16	   40.00	   20.00	    0.00	   20.00	
420	N17	   40.00	   40.00	    0.00	   20.00	
421	N18	   40.00	   70.00	    0.00	   20.00	
422	N19	   40.00	  100.00	    0.00	   20.00	
423	N20	   70.00	    0.00	    0.00	   20.00	
424	N21	   70.00	   10.00	    0.00	   20.00	
425	N22	   70.00	   20.00	    0.00	   20.00	
426	N23	   70.00	   40.00	    0.00	   20.00	
427	N24	   70.00	   70.00	    0.00	   20.00	
428	N25	   70.00	  100.00	    0.00	   20.00	
429	N26	  100.00	    0.00	    0.00	   20.00	
430	N27	  100.00	   10.00	    0.00	   20.00	
431	N28	  100.00	   20.00	    0.00	   20.00	
432	N29	  100.00	   40.00	    0.00	   20.00	
433	N30	  100.00	   70.00	    0.00	   20.00	
434	N31	  100.00	  100.00	    0.00	   20.00	
435	O1	    0.00	    0.00	   10.00	   20.00	
436	O2	    0.00	   10.00	   10.00	   20.00	
437	O3	    0.00	   20.00	   10.00	   20.00	
438	O4	    0.00	   40.00	   10.00	   20.00	
439	O5	    0.00	   70.00	   10.00	   20.00	
440	O6	    0.00	  100.00	   10.00	   20.00	
441	O7	   10.00	    0.00	   10.00	   20.00	
442	O8	   10.00	   10.00	   10.00	   20.00	
443	O9	   10.00	   20.00	   10.00	   20.00	
444	O10	   10.00	   40.00	   10.00	   20.00	
445	O11	   10.00	   70.00	   10.00	   20.00	
446	O12	   10.00	  100.00	   10.00	   20.00	
447	O13	   20.00	    0.00	   10.00	   20.00	
448	O14	   20.00	   10.00	   10.00	   20.00	
449	O15	   20.00	   20.00	   10.00	   20.00	
450	O16	   20.00	   40.00	   10.00	   20.00	
451	O17	   20.00	   70.00	   10.00	   20.00	
452	O18	   20.00	  100.00	   10.00	   20.00	
453	O19	   40.00	    0.00	   10.00	   20.00	
454	O20	   40.00	   10.00	   10.00	   20.00	
455	O21	   40.00	   20.00	   10.00	   20.00	
456	O22	   40.00	   40.00	   10.00	   20.00	
457	O23	   40.00	   70.00	   10.00	   20.00	
458	O24	   40.00	  100.00	   10.00	   20.00	
459	O25	   70.00	    0.00	   10.00	   20.00	
460	O26	   70.00	   10.00	   10.00	   20.00	
461	O27	   70.00	   20.00	   10.00	   20.00	
462	O28	   70.00	   40.00	   10.00	   20.00	
463	O29	   70.00	   70.00	   10.00	   20.00	
464	O30	   70.00	  100.00	   10.00	   20.00	
465	O31	  100.00	    0.00	   10.00	   20.00	
466	P1	  100.00	   10.00	   10.00	   20.00	
467	P2	  100.00	   20.00	   10.00	   20.00	
468	P3	  100.00	   40.00	   10.00	   20.00	
469	P4	  100.00	   70.00	   10.00	   20.00	
470	P5	  100.00	  100.00	   10.00	   20.00	
471	P6	    0.00	    0.00	   20.00	   20.00	
472	P7	    0.00	   10.00	   20.00	   20.00	
473	P8	    0.00	   20.00	   20.00	   20.00	
474	P9	    0.00	   40.00	   20.00	   20.00	
475	P10	    0.00	   70.00	   20.00	   20.00	
476	P11	    0.00	  100.00	   20.00	   20.00	
477	P12	   10.00	    0.00	   20.00	   20.00	
478	P13	   10.00	   10.00	   20.00	   20.00	
479	P14	   10.00	   20.00	   20.00	   20.00	
480	P15	   10.00	   40.00	   20.00	   20.00	
481	P16	   10.00	   70.00	   20.00	   20.00	
482	P17	   10.00	  100.00	   20.00	   20.00	
483	P18	   20.00	    0.00	   20.00	   20.00	
484	P19	   20.00	   10.00	   20.00	   20.00	
485	P20	   20.00	   20.00	   20.00	   20.00	
486	P21	   20.00	   40.00	   20.00	   20.00	
487	P22	   20.00	   70.00	   20.00	   20.00	
488	P23	   20.00	  100.00	   20.00	   20.00	
489	P24	   40.00	    0.00	   20.00	   20.00	
490	P25	   40.00	   10.00	   20.00	   20.00	
491	P26	   40.00	   20.00	   20.00	   20.00	
492	P27	   40.00	   40.00	   20.00	   20.00	
493	P28	   40.00	   70.00	   20.00	   20.00	
494	P29	   40.00	  100.00	   20.00	   20.00	
495	P30	   70.00	    0.00	   20.00	   20.00	
496	P31	   70.00	   10.00	   20.00	   20.00	
497	Q1	   70.00	   20.00	   20.00	   20.00	
498	Q2	   70.00	   40.00	   20.00	   20.00	
499	Q3	   70.00	   70.00	   20.00	   20.00	
500	Q4	   70.00	  100.00	   20.00	   20.00	
501	Q5	  100.00	    0.00	   20.00	   20.00	
502	Q6	  100.00	   10.00	   20.00	   20.00	
503	Q7	  100.00	   20.00	   20.00	   20.00	
504	Q8	  100.00	   40.00	   20.00	   20.00	
505	Q9	  100.00	   70.00	   20.00	   20.00	
506	Q10	  100.00	  100.00	   20.00	   20.00	
507	Q11	    0.00	    0.00	   40.00	   20.00	
508	Q12	    0.00	   10.00	   40.00	   20.00	
509	Q13	    0.00	   20.00	   40.00	   20.00	
510	Q14	    0.00	   40.00	   40.00	   20.00	
511	Q15	    0.00	   70.00	   40.00	   20.00	
512	Q16	    0.00	  100.00	   40.00	   20.00	
513	Q17	   10.00	    0.00	   40.00	   20.00	
514	Q18	   10.00	   10.00	   40.00	   20.00	
515	Q19	   10.00	   20.00	   40.00	   20.00	
516	Q20	   10.00	   40.00	   40.00	   20.00	
517	Q21	   10.00	   70.00	   40.00	   20.00	
