CGATS.17
ILLUMINATION_NAME	"D50"
OBSERVER_ANGLE	"2"
CREATED		"123-8-21T10:14:25"
NUMBER_OF_FIELDS      5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	1015
BEGIN_DATA
1	A1	255.00	255.00	255.00	
2	A2	226.00	255.00	198.00	
3	A3	226.00	56.00	226.00	
4	A4	170.00	255.00	141.00	
5	A5	226.00	56.00	170.00	
6	A6	255.00	212.00	255.00	
7	A7	170.00	113.00	85.00	
8	A8	226.00	226.00	56.00	
9	A9	198.00	85.00	56.00	
10	A10	0.00	255.00	0.00	
11	A11	28.00	141.00	56.00	
12	A12	255.00	184.00	255.00	
13	A13	198.00	56.00	85.00	
14	A14	226.00	198.00	28.00	
15	A15	113.00	113.00	28.00	
16	A16	28.00	226.00	170.00	
17	A17	85.00	113.00	56.00	
18	A18	170.00	198.00	226.00	
19	A19	28.00	113.00	113.00	
20	A20	255.00	141.00	226.00	
21	A21	170.00	28.00	85.00	
22	A22	113.00	198.00	113.00	
23	A23	141.00	0.00	198.00	
24	A24	170.00	170.00	226.00	
25	A25	85.00	56.00	198.00	
26	A26	0.00	198.00	56.00	
27	A27	113.00	56.00	28.00	
28	A28	255.00	85.00	255.00	
29	A29	113.00	0.00	141.00	
30	A30	198.00	141.00	56.00	
31	A31	113.00	0.00	28.00	
32	A32	85.00	170.00	113.00	
33	A33	0.00	0.00	198.00	
34	A34	141.00	141.00	226.00	
35	A35	28.00	0.00	113.00	
36	B1	255.00	56.00	56.00	
37	B2	226.00	85.00	141.00	
38	B3	170.00	255.00	255.00	
39	B4	255.00	0.00	85.00	
40	B5	141.00	255.00	170.00	
41	B6	170.00	113.00	141.00	
42	B7	28.00	255.00	226.00	
43	B8	198.00	85.00	113.00	
44	B9	0.00	255.00	141.00	
45	B10	56.00	141.00	56.00	
46	B11	170.00	226.00	198.00	
47	B12	141.00	113.00	56.00	
48	B13	113.00	226.00	198.00	
49	B14	170.00	85.00	56.00	
50	B15	0.00	226.00	226.00	
51	B16	170.00	28.00	226.00	
52	B17	255.00	170.00	141.00	
53	B18	170.00	56.00	85.00	
54	B19	141.00	198.00	226.00	
55	B20	141.00	0.00	255.00	
56	B21	141.00	198.00	0.00	
57	B22	141.00	28.00	198.00	
58	B23	56.00	198.00	198.00	
59	B24	85.00	85.00	56.00	
60	B25	56.00	198.00	56.00	
61	B26	85.00	0.00	255.00	
62	B27	226.00	141.00	56.00	
63	B28	0.00	85.00	0.00	
64	B29	198.00	141.00	141.00	
65	B30	56.00	0.00	226.00	
66	B31	255.00	85.00	113.00	
67	B32	85.00	28.00	85.00	
68	B33	28.00	170.00	170.00	
69	B34	56.00	28.00	56.00	
70	B35	255.00	28.00	198.00	
71	C1	0.00	0.00	0.00	
72	C2	255.00	240.00	255.00	
73	C3	113.00	141.00	198.00	
74	C4	170.00	255.00	113.00	
75	C5	85.00	141.00	198.00	
76	C6	85.00	255.00	226.00	
77	C7	226.00	0.00	198.00	
78	C8	0.00	255.00	198.00	
79	C9	56.00	141.00	113.00	
80	C10	255.00	198.00	255.00	
81	C11	0.00	141.00	85.00	
82	C12	170.00	226.00	56.00	
83	C13	170.00	85.00	113.00	
84	C14	226.00	198.00	0.00	
85	C15	113.00	113.00	0.00	
86	C16	85.00	226.00	28.00	
87	C17	170.00	0.00	226.00	
88	C18	255.00	170.00	85.00	
89	C19	56.00	113.00	28.00	
90	C20	113.00	198.00	226.00	
91	C21	56.00	85.00	226.00	
92	C22	56.00	198.00	226.00	
93	C23	141.00	28.00	170.00	
94	C24	85.00	198.00	56.00	
95	C25	28.00	85.00	141.00	
96	C26	0.00	198.00	28.00	
97	C27	113.00	56.00	0.00	
98	C28	113.00	170.00	226.00	
99	C29	28.00	0.00	255.00	
100	C30	113.00	170.00	113.00	
101	C31	113.00	0.00	0.00	
102	C32	56.00	170.00	170.00	
103	C33	0.00	28.00	170.00	
104	C34	226.00	85.00	226.00	
105	C35	28.00	28.00	0.00	
106	D1	255.00	255.00	255.00	
107	D2	170.00	113.00	255.00	
108	D3	198.00	255.00	113.00	
109	D4	255.00	0.00	56.00	
110	D5	255.00	226.00	28.00	
111	D6	113.00	141.00	28.00	
112	D7	113.00	255.00	28.00	
113	D8	226.00	28.00	141.00	
114	D9	56.00	255.00	56.00	
115	D10	226.00	28.00	0.00	
116	D11	255.00	198.00	141.00	
117	D12	170.00	85.00	170.00	
118	D13	141.00	226.00	56.00	
119	D14	56.00	113.00	226.00	
120	D15	56.00	226.00	198.00	
121	D16	28.00	113.00	198.00	
122	D17	56.00	226.00	0.00	
123	D18	28.00	113.00	141.00	
124	D19	226.00	170.00	198.00	
125	D20	113.00	85.00	141.00	
126	D21	198.00	170.00	226.00	
127	D22	113.00	85.00	0.00	
128	D23	170.00	170.00	255.00	
129	D24	141.00	0.00	170.00	
130	D25	28.00	198.00	113.00	
131	D26	113.00	56.00	85.00	
132	D27	170.00	170.00	0.00	
133	D28	28.00	28.00	255.00	
134	D29	85.00	170.00	226.00	
135	D30	113.00	28.00	0.00	
136	D31	226.00	113.00	141.00	
137	D32	28.00	56.00	56.00	
138	D33	85.00	170.00	28.00	
139	D34	28.00	28.00	113.00	
140	D35	198.00	113.00	198.00	
141	E1	255.00	0.00	198.00	
142	E2	226.00	255.00	170.00	
143	E3	255.00	28.00	28.00	
144	E4	240.00	226.00	255.00	
145	E5	0.00	141.00	255.00	
146	E6	113.00	255.00	170.00	
147	E7	226.00	28.00	170.00	
148	E8	226.00	226.00	28.00	
149	E9	198.00	85.00	28.00	
150	E10	255.00	198.00	255.00	
151	E11	226.00	0.00	28.00	
152	E12	170.00	226.00	28.00	
153	E13	198.00	56.00	56.00	
154	E14	85.00	226.00	198.00	
155	E15	113.00	85.00	255.00	
156	E16	85.00	226.00	0.00	
157	E17	56.00	113.00	141.00	
158	E18	0.00	226.00	28.00	
159	E19	56.00	113.00	0.00	
160	E20	141.00	198.00	141.00	
161	E21	170.00	28.00	56.00	
162	E22	198.00	170.00	170.00	
163	E23	141.00	56.00	28.00	
164	E24	56.00	198.00	141.00	
165	E25	0.00	56.00	255.00	
166	E26	0.00	198.00	0.00	
167	E27	141.00	0.00	56.00	
168	E28	141.00	170.00	141.00	
169	E29	113.00	28.00	85.00	
170	E30	56.00	170.00	226.00	
171	E31	28.00	28.00	198.00	
172	E32	255.00	28.00	255.00	
173	E33	0.00	56.00	28.00	
174	E34	0.00	170.00	141.00	
175	E35	56.00	0.00	28.00	
176	F1	255.00	255.00	226.00	
177	F2	255.00	28.00	113.00	
178	F3	198.00	255.00	85.00	
179	F4	226.00	28.00	255.00	
180	F5	255.00	226.00	0.00	
181	F6	113.00	141.00	0.00	
182	F7	226.00	226.00	141.00	
183	F8	141.00	113.00	198.00	
184	F9	28.00	255.00	113.00	
185	F10	198.00	56.00	198.00	
186	F11	170.00	226.00	170.00	
187	F12	198.00	56.00	141.00	
188	F13	141.00	226.00	28.00	
189	F14	170.00	85.00	28.00	
190	F15	85.00	226.00	141.00	
191	F16	141.00	56.00	255.00	
192	F17	0.00	226.00	113.00	
193	F18	141.00	85.00	56.00	
194	F19	170.00	198.00	85.00	
195	F20	28.00	113.00	0.00	
196	F21	255.00	141.00	170.00	
197	F22	141.00	56.00	113.00	
198	F23	85.00	198.00	141.00	
199	F24	56.00	85.00	141.00	
200	F25	56.00	198.00	28.00	
201	F26	56.00	85.00	28.00	
202	F27	255.00	113.00	141.00	
203	F28	85.00	0.00	226.00	
204	F29	113.00	170.00	170.00	
205	F30	0.00	56.00	170.00	
206	F31	0.00	170.00	226.00	
207	F32	85.00	28.00	56.00	
208	F33	85.00	170.00	0.00	
209	F34	56.00	28.00	28.00	
210	F35	255.00	56.00	113.00	
211	G1	255.00	28.00	170.00	
212	G2	226.00	255.00	141.00	
213	G3	255.00	0.00	113.00	
214	G4	255.00	226.00	170.00	
215	G5	226.00	28.00	226.00	
216	G6	56.00	255.00	255.00	
217	G7	28.00	141.00	198.00	
218	G8	226.00	226.00	0.00	
219	G9	226.00	0.00	141.00	
220	G10	198.00	226.00	170.00	
221	G11	141.00	113.00	113.00	
222	G12	170.00	226.00	0.00	
223	G13	113.00	113.00	141.00	
224	G14	0.00	226.00	255.00	
225	G15	0.00	113.00	226.00	
226	G16	0.00	226.00	170.00	
227	G17	28.00	113.00	170.00	
228	G18	0.00	226.00	0.00	
229	G19	85.00	85.00	226.00	
230	G20	226.00	170.00	85.00	
231	G21	113.00	85.00	85.00	
232	G22	255.00	141.00	85.00	
233	G23	28.00	85.00	198.00	
234	G24	28.00	198.00	170.00	
235	G25	141.00	28.00	85.00	
236	G26	255.00	113.00	198.00	
237	G27	28.00	85.00	56.00	
238	G28	226.00	113.00	255.00	
239	G29	85.00	56.00	56.00	
240	G30	255.00	56.00	255.00	
241	G31	56.00	56.00	56.00	
242	G32	0.00	170.00	198.00	
243	G33	0.00	56.00	0.00	
244	G34	170.00	141.00	85.00	
245	G35	0.00	28.00	56.00	
246	H1	255.00	255.00	198.00	
247	H2	198.00	113.00	113.00	
248	H3	198.00	255.00	56.00	
249	H4	255.00	0.00	28.00	
250	H5	113.00	255.00	226.00	
251	H6	226.00	28.00	198.00	
252	H7	113.00	255.00	0.00	
253	H8	85.00	141.00	56.00	
254	H9	56.00	255.00	28.00	
255	H10	28.00	141.00	113.00	
256	H11	255.00	198.00	113.00	
257	H12	141.00	113.00	28.00	
258	H13	141.00	226.00	0.00	
259	H14	198.00	28.00	141.00	
260	H15	255.00	170.00	226.00	
261	H16	85.00	113.00	113.00	
262	H17	198.00	198.00	85.00	
263	H18	141.00	85.00	28.00	
264	H19	170.00	198.00	56.00	
265	H20	28.00	85.00	255.00	
266	H21	85.00	198.00	226.00	
267	H22	0.00	85.00	226.00	
268	H23	226.00	141.00	255.00	
269	H24	28.00	85.00	170.00	
270	H25	255.00	113.00	226.00	
271	H26	56.00	85.00	0.00	
272	H27	226.00	141.00	28.00	
273	H28	113.00	0.00	170.00	
274	H29	255.00	85.00	198.00	
275	H30	0.00	28.00	226.00	
276	H31	56.00	170.00	198.00	
277	H32	0.00	56.00	85.00	
278	H33	170.00	141.00	141.00	
279	H34	56.00	0.00	113.00	
280	H35	28.00	170.00	56.00	
281	I1	255.00	56.00	28.00	
282	I2	226.00	255.00	113.00	
283	I3	198.00	113.00	28.00	
284	I4	141.00	255.00	226.00	
285	I5	113.00	141.00	113.00	
286	I6	226.00	226.00	198.00	
287	I7	226.00	56.00	28.00	
288	I8	85.00	255.00	85.00	
289	I9	198.00	85.00	0.00	
290	I10	198.00	226.00	141.00	
291	I11	226.00	0.00	0.00	
292	I12	141.00	226.00	198.00	
293	I13	198.00	0.00	198.00	
294	I14	113.00	226.00	113.00	
295	I15	198.00	0.00	141.00	
296	I16	56.00	226.00	113.00	
297	I17	141.00	85.00	113.00	
298	I18	255.00	155.00	255.00	
299	I19	113.00	85.00	170.00	
300	I20	198.00	170.00	255.00	
301	I21	113.00	56.00	226.00	
302	I22	113.00	198.00	85.00	
303	I23	141.00	56.00	0.00	
304	I24	226.00	141.00	226.00	
305	I25	113.00	28.00	198.00	
306	I26	170.00	170.00	141.00	
307	I27	0.00	85.00	85.00	
308	I28	198.00	141.00	198.00	
309	I29	56.00	56.00	141.00	
310	I30	198.00	141.00	28.00	
311	I31	0.00	0.00	226.00	
312	I32	198.00	113.00	255.00	
313	I33	85.00	0.00	85.00	
314	I34	56.00	170.00	56.00	
315	I35	56.00	0.00	0.00	
316	J1	240.00	255.00	255.00	
317	J2	255.00	0.00	141.00	
318	J3	198.00	255.00	28.00	
319	J4	85.00	141.00	226.00	
320	J5	141.00	255.00	141.00	
321	J6	226.00	56.00	113.00	
322	J7	0.00	255.00	226.00	
323	J8	226.00	0.00	170.00	
324	J9	56.00	255.00	0.00	
325	J10	56.00	141.00	28.00	
326	J11	141.00	226.00	255.00	
327	J12	141.00	113.00	0.00	
328	J13	226.00	198.00	141.00	
329	J14	170.00	85.00	0.00	
330	J15	198.00	198.00	198.00	
331	J16	56.00	113.00	170.00	
332	J17	28.00	226.00	85.00	
333	J18	170.00	56.00	56.00	
334	J19	170.00	198.00	28.00	
335	J20	0.00	113.00	56.00	
336	J21	113.00	198.00	170.00	
337	J22	56.00	85.00	198.00	
338	J23	198.00	170.00	113.00	
339	J24	85.00	85.00	28.00	
340	J25	56.00	198.00	0.00	
341	J26	0.00	85.00	113.00	
342	J27	226.00	141.00	0.00	
343	J28	56.00	0.00	255.00	
344	J29	56.00	170.00	255.00	
345	J30	56.00	28.00	198.00	
346	J31	255.00	85.00	85.00	
347	J32	28.00	0.00	198.00	
348	J33	255.00	0.00	255.00	
349	J34	56.00	28.00	0.00	
350	J35	0.00	170.00	85.00	
351	K1	198.00	113.00	170.00	
352	K2	226.00	255.00	85.00	
353	K3	255.00	28.00	0.00	
354	K4	170.00	255.00	85.00	
355	K5	56.00	141.00	226.00	
356	K6	113.00	255.00	141.00	
357	K7	226.00	56.00	0.00	
358	K8	85.00	255.00	56.00	
359	K9	28.00	141.00	141.00	
360	K10	170.00	226.00	255.00	
361	K11	28.00	141.00	28.00	
362	K12	113.00	226.00	255.00	
363	K13	28.00	113.00	255.00	
364	K14	56.00	226.00	226.00	
365	K15	56.00	113.00	198.00	
366	K16	255.00	170.00	170.00	
367	K17	85.00	113.00	28.00	
368	K18	255.00	170.00	56.00	
369	K19	56.00	85.00	255.00	
370	K20	226.00	170.00	56.00	
371	K21	141.00	56.00	141.00	
372	K22	255.00	141.00	56.00	
373	K23	85.00	85.00	113.00	
374	K24	85.00	198.00	28.00	
375	K25	113.00	56.00	113.00	
376	K26	226.00	141.00	141.00	
377	K27	0.00	56.00	226.00	
378	K28	141.00	170.00	113.00	
379	K29	85.00	0.00	198.00	
380	K30	198.00	141.00	0.00	
381	K31	28.00	56.00	113.00	
382	K32	226.00	113.00	56.00	
383	K33	56.00	28.00	113.00	
384	K34	255.00	56.00	141.00	
385	K35	0.00	28.00	28.00	
386	L1	255.00	255.00	170.00	
387	L2	141.00	141.00	113.00	
388	L3	198.00	255.00	0.00	
389	L4	113.00	141.00	170.00	
390	L5	226.00	226.00	255.00	
391	L6	0.00	141.00	226.00	
392	L7	56.00	255.00	198.00	
393	L8	56.00	141.00	141.00	
394	L9	0.00	255.00	113.00	
395	L10	56.00	141.00	0.00	
396	L11	255.00	198.00	85.00	
397	L12	141.00	85.00	255.00	
398	L13	85.00	226.00	226.00	
399	L14	198.00	0.00	170.00	
400	L15	28.00	226.00	198.00	
401	L16	198.00	0.00	85.00	
402	L17	198.00	198.00	56.00	
403	L18	56.00	113.00	85.00	
404	L19	170.00	198.00	0.00	
405	L20	170.00	28.00	113.00	
406	L21	56.00	198.00	255.00	
407	L22	85.00	56.00	255.00	
408	L23	28.00	198.00	198.00	
409	L24	85.00	85.00	0.00	
410	L25	0.00	198.00	113.00	
411	L26	141.00	0.00	85.00	
412	L27	141.00	170.00	198.00	
413	L28	28.00	56.00	198.00	
414	L29	170.00	141.00	255.00	
415	L30	56.00	56.00	113.00	
416	L31	255.00	56.00	226.00	
417	L32	56.00	28.00	141.00	
418	L33	255.00	0.00	255.00	
419	L34	28.00	0.00	141.00	
420	L35	141.00	141.00	198.00	
421	M1	255.00	56.00	0.00	
422	M2	198.00	255.00	255.00	
423	M3	198.00	113.00	0.00	
424	M4	170.00	255.00	56.00	
425	M5	170.00	113.00	170.00	
426	M6	28.00	255.00	255.00	
427	M7	85.00	141.00	113.00	
428	M8	56.00	255.00	141.00	
429	M9	226.00	28.00	85.00	
430	M10	255.00	198.00	226.00	
431	M11	198.00	56.00	170.00	
432	M12	226.00	198.00	226.00	
433	M13	198.00	28.00	170.00	
434	M14	255.00	170.00	255.00	
435	M15	198.00	28.00	85.00	
436	M16	198.00	198.00	141.00	
437	M17	85.00	113.00	0.00	
438	M18	255.00	170.00	28.00	
439	M19	141.00	56.00	198.00	
440	M20	226.00	170.00	28.00	
441	M21	170.00	28.00	28.00	
442	M22	85.00	198.00	170.00	
443	M23	56.00	85.00	170.00	
444	M24	85.00	198.00	0.00	
445	M25	56.00	85.00	85.00	
446	M26	170.00	170.00	113.00	
447	M27	141.00	0.00	28.00	
448	M28	85.00	170.00	255.00	
449	M29	28.00	56.00	170.00	
450	M30	226.00	113.00	170.00	
451	M31	56.00	0.00	198.00	
452	M32	170.00	141.00	170.00	
453	M33	28.00	28.00	141.00	
454	M34	28.00	170.00	113.00	
455	M35	0.00	0.00	113.00	
456	N1	255.00	255.00	141.00	
457	N2	226.00	85.00	113.00	
458	N3	170.00	255.00	226.00	
459	N4	56.00	141.00	255.00	
460	N5	141.00	255.00	113.00	
461	N6	56.00	141.00	198.00	
462	N7	85.00	255.00	141.00	
463	N8	28.00	141.00	170.00	
464	N9	28.00	255.00	85.00	
465	N10	113.00	113.00	226.00	
466	N11	170.00	226.00	141.00	
467	N12	198.00	0.00	226.00	
468	N13	113.00	226.00	170.00	
469	N14	113.00	113.00	85.00	
470	N15	85.00	226.00	113.00	
471	N16	0.00	113.00	198.00	
472	N17	28.00	226.00	56.00	
473	N18	141.00	85.00	0.00	
474	N19	226.00	170.00	170.00	
475	N20	0.00	113.00	28.00	
476	N21	255.00	141.00	141.00	
477	N22	170.00	0.00	56.00	
478	N23	198.00	170.00	85.00	
479	N24	0.00	85.00	170.00	
480	N25	28.00	198.00	85.00	
481	N26	85.00	56.00	170.00	
482	N27	255.00	113.00	113.00	
483	N28	85.00	28.00	198.00	
484	N29	198.00	141.00	113.00	
485	N30	113.00	0.00	85.00	
486	N31	170.00	141.00	198.00	
487	N32	28.00	28.00	170.00	
488	N33	0.00	170.00	170.00	
489	N34	0.00	28.00	113.00	
490	N35	226.00	85.00	198.00	
491	O1	141.00	141.00	170.00	
492	O2	226.00	255.00	56.00	
493	O3	141.00	141.00	56.00	
494	O4	170.00	255.00	28.00	
495	O5	141.00	113.00	255.00	
496	O6	85.00	255.00	198.00	
497	O7	198.00	85.00	141.00	
498	O8	28.00	255.00	170.00	
499	O9	141.00	113.00	170.00	
500	O10	198.00	226.00	113.00	
501	O11	85.00	113.00	255.00	
502	O12	141.00	226.00	170.00	
503	O13	141.00	85.00	226.00	
504	O14	255.00	170.00	255.00	
505	O15	85.00	113.00	141.00	
506	O16	28.00	226.00	141.00	
507	O17	170.00	28.00	198.00	
508	O18	255.00	170.00	0.00	
509	O19	0.00	113.00	113.00	
510	O20	226.00	170.00	0.00	
511	O21	170.00	0.00	113.00	
512	O22	113.00	198.00	56.00	
513	O23	113.00	0.00	255.00	
514	O24	255.00	113.00	255.00	
515	O25	56.00	56.00	226.00	
516	O26	226.00	141.00	113.00	
517	O27	56.00	56.00	198.00	
518	O28	255.00	85.00	226.00	
519	O29	0.00	0.00	255.00	
520	O30	170.00	141.00	226.00	
521	O31	85.00	28.00	113.00	
522	O32	85.00	170.00	85.00	
523	O33	85.00	0.00	56.00	
524	O34	56.00	170.00	28.00	
525	O35	0.00	28.00	0.00	
526	P1	255.00	255.00	113.00	
527	P2	255.00	28.00	85.00	
528	P3	255.00	226.00	255.00	
529	P4	255.00	0.00	0.00	
530	P5	85.00	255.00	255.00	
531	P6	198.00	85.00	170.00	
532	P7	226.00	226.00	113.00	
533	P8	85.00	141.00	28.00	
534	P9	198.00	226.00	198.00	
535	P10	141.00	113.00	141.00	
536	P11	255.00	198.00	56.00	
537	P12	170.00	56.00	255.00	
538	P13	56.00	226.00	255.00	
539	P14	170.00	28.00	255.00	
540	P15	56.00	226.00	170.00	
541	P16	113.00	85.00	226.00	
542	P17	255.00	170.00	113.00	
543	P18	170.00	0.00	198.00	
544	P19	141.00	198.00	198.00	
545	P20	141.00	56.00	170.00	
546	P21	198.00	170.00	198.00	
547	P22	113.00	28.00	255.00	
548	P23	85.00	198.00	113.00	
549	P24	141.00	28.00	113.00	
550	P25	170.00	170.00	170.00	
551	P26	113.00	56.00	56.00	
552	P27	113.00	170.00	255.00	
553	P28	0.00	28.00	255.00	
554	P29	226.00	113.00	198.00	
555	P30	28.00	56.00	141.00	
556	P31	85.00	170.00	141.00	
557	P32	28.00	56.00	28.00	
558	P33	56.00	170.00	113.00	
559	P34	28.00	28.00	85.00	
560	P35	28.00	170.00	28.00	
561	Q1	226.00	85.00	170.00	
562	Q2	226.00	255.00	28.00	
563	Q3	198.00	85.00	255.00	
564	Q4	170.00	255.00	0.00	
565	Q5	198.00	85.00	198.00	
566	Q6	0.00	255.00	255.00	
567	Q7	56.00	141.00	170.00	
568	Q8	85.00	255.00	28.00	
569	Q9	170.00	85.00	226.00	
570	Q10	198.00	226.00	85.00	
571	Q11	28.00	141.00	0.00	
572	Q12	226.00	198.00	198.00	
573	Q13	198.00	56.00	28.00	
574	Q14	113.00	226.00	85.00	
575	Q15	170.00	0.00	255.00	
576	Q16	56.00	226.00	85.00	
577	Q17	85.00	85.00	255.00	
578	Q18	170.00	198.00	198.00	
579	Q19	28.00	113.00	85.00	
580	Q20	141.00	198.00	113.00	
581	Q21	170.00	28.00	0.00	
582	Q22	28.00	198.00	226.00	
583	Q23	0.00	85.00	198.00	
584	Q24	0.00	198.00	170.00	
585	Q25	141.00	28.00	56.00	
586	Q26	141.00	170.00	226.00	
587	Q27	141.00	0.00	0.00	
588	Q28	141.00	170.00	85.00	
589	Q29	85.00	28.00	170.00	
590	Q30	255.00	85.00	141.00	
591	Q31	56.00	28.00	170.00	
592	Q32	226.00	113.00	28.00	
593	Q33	56.00	0.00	141.00	
594	Q34	56.00	170.00	0.00	
595	Q35	28.00	0.00	85.00	
596	R1	255.00	255.00	85.00	
597	R2	85.00	141.00	255.00	
598	R3	255.00	226.00	255.00	
599	R4	226.00	56.00	198.00	
600	R5	141.00	255.00	85.00	
601	R6	170.00	113.00	113.00	
602	R7	240.00	212.00	255.00	
603	R8	85.00	141.00	0.00	
604	R9	28.00	255.00	56.00	
605	R10	0.00	141.00	113.00	
606	R11	255.00	198.00	28.00	
607	R12	198.00	28.00	198.00	
608	R13	226.00	198.00	113.00	
609	R14	141.00	85.00	198.00	
610	R15	0.00	226.00	198.00	
611	R16	141.00	85.00	141.00	
612	R17	0.00	226.00	85.00	
613	R18	0.00	113.00	141.00	
614	R19	255.00	141.00	255.00	
615	R20	0.00	113.00	0.00	
616	R21	255.00	127.00	255.00	
617	R22	170.00	0.00	28.00	
618	R23	56.00	198.00	170.00	
619	R24	113.00	56.00	141.00	
620	R25	28.00	198.00	56.00	
621	R26	28.00	85.00	85.00	
622	R27	255.00	113.00	85.00	
623	R28	85.00	56.00	113.00	
624	R29	113.00	170.00	141.00	
625	R30	85.00	28.00	141.00	
626	R31	226.00	113.00	113.00	
627	R32	85.00	28.00	28.00	
628	R33	255.00	56.00	170.00	
629	R34	56.00	0.00	85.00	
630	R35	28.00	170.00	0.00	
631	S1	255.00	28.00	141.00	
632	S2	226.00	255.00	0.00	
633	S3	226.00	85.00	56.00	
634	S4	255.00	226.00	141.00	
635	S5	113.00	141.00	85.00	
636	S6	113.00	255.00	113.00	
637	S7	170.00	113.00	56.00	
638	S8	85.00	255.00	0.00	
639	S9	56.00	141.00	85.00	
640	S10	198.00	226.00	56.00	
641	S11	0.00	141.00	56.00	
642	S12	113.00	226.00	226.00	
643	S13	198.00	56.00	0.00	
644	S14	85.00	226.00	170.00	
645	S15	198.00	28.00	56.00	
646	S16	0.00	226.00	141.00	
647	S17	170.00	56.00	113.00	
648	S18	226.00	170.00	255.00	
649	S19	170.00	28.00	141.00	
650	S20	85.00	198.00	255.00	
651	S21	141.00	0.00	226.00	
652	S22	255.00	141.00	28.00	
653	S23	85.00	85.00	85.00	
654	S24	56.00	198.00	113.00	
655	S25	0.00	85.00	141.00	
656	S26	255.00	113.00	170.00	
657	S27	28.00	85.00	28.00	
658	S28	113.00	170.00	198.00	
659	S29	113.00	28.00	56.00	
660	S30	113.00	170.00	85.00	
661	S31	56.00	56.00	28.00	
662	S32	255.00	56.00	198.00	
663	S33	28.00	0.00	170.00	
664	S34	170.00	141.00	56.00	
665	S35	28.00	0.00	56.00	
666	T1	255.00	255.00	56.00	
667	T2	198.00	113.00	85.00	
668	T3	170.00	255.00	198.00	
669	T4	170.00	113.00	198.00	
670	T5	113.00	255.00	198.00	
671	T6	85.00	141.00	141.00	
672	T7	226.00	226.00	85.00	
673	T8	198.00	85.00	85.00	
674	T9	0.00	255.00	85.00	
675	T10	226.00	0.00	85.00	
676	T11	255.00	198.00	0.00	
677	T12	198.00	56.00	113.00	
678	T13	226.00	198.00	85.00	
679	T14	85.00	113.00	170.00	
680	T15	85.00	226.00	85.00	
681	T16	198.00	0.00	56.00	
682	T17	198.00	198.00	28.00	
683	T18	170.00	28.00	170.00	
684	T19	255.00	141.00	255.00	
685	T20	85.00	85.00	198.00	
686	T21	113.00	198.00	141.00	
687	T22	170.00	0.00	0.00	
688	T23	0.00	198.00	198.00	
689	T24	28.00	56.00	255.00	
690	T25	0.00	198.00	85.00	
691	T26	28.00	56.00	226.00	
692	T27	198.00	141.00	226.00	
693	T28	56.00	56.00	170.00	
694	T29	28.00	170.00	255.00	
695	T30	85.00	0.00	170.00	
696	T31	255.00	85.00	56.00	
697	T32	85.00	0.00	113.00	
698	T33	255.00	28.00	226.00	
699	T34	0.00	0.00	141.00	
700	T35	255.00	56.00	85.00	
701	U1	226.00	56.00	255.00	
702	U2	240.00	240.00	255.00	
703	U3	170.00	113.00	226.00	
704	U4	141.00	255.00	198.00	
705	U5	226.00	56.00	141.00	
706	U6	56.00	255.00	226.00	
707	U7	0.00	141.00	198.00	
708	U8	0.00	255.00	170.00	
709	U9	198.00	28.00	255.00	
710	U10	198.00	226.00	28.00	
711	U11	198.00	28.00	226.00	
712	U12	141.00	226.00	141.00	
713	U13	170.00	85.00	85.00	
714	U14	113.00	226.00	56.00	
715	U15	141.00	85.00	170.00	
716	U16	170.00	198.00	255.00	
717	U17	0.00	113.00	170.00	
718	U18	170.00	198.00	170.00	
719	U19	113.00	56.00	255.00	
720	U20	141.00	198.00	85.00	
721	U21	85.00	85.00	170.00	
722	U22	255.00	141.00	0.00	
723	U23	85.00	56.00	226.00	
724	U24	28.00	198.00	141.00	
725	U25	141.00	28.00	28.00	
726	U26	170.00	170.00	85.00	
727	U27	28.00	85.00	0.00	
728	U28	198.00	141.00	170.00	
729	U29	85.00	56.00	28.00	
730	U30	85.00	170.00	170.00	
731	U31	56.00	56.00	0.00	
732	U32	226.00	113.00	0.00	
733	U33	85.00	0.00	28.00	
734	U34	255.00	0.00	226.00	
735	U35	0.00	0.00	85.00	
736	V1	255.00	255.00	28.00	
737	V2	255.00	28.00	56.00	
738	V3	255.00	226.00	226.00	
739	V4	198.00	85.00	226.00	
740	V5	141.00	255.00	56.00	
741	V6	226.00	56.00	85.00	
742	V7	28.00	255.00	198.00	
743	V8	198.00	56.00	226.00	
744	V9	28.00	255.00	28.00	
745	V10	28.00	141.00	85.00	
746	V11	170.00	226.00	113.00	
747	V12	85.00	113.00	226.00	
748	V13	113.00	226.00	141.00	
749	V14	113.00	113.00	56.00	
750	V15	255.00	170.00	198.00	
751	V16	85.00	113.00	85.00	
752	V17	28.00	226.00	28.00	
753	V18	170.00	56.00	28.00	
754	V19	113.00	198.00	255.00	
755	V20	0.00	85.00	255.00	
756	V21	28.00	198.00	255.00	
757	V22	141.00	56.00	85.00	
758	V23	198.00	170.00	56.00	
759	V24	85.00	28.00	255.00	
760	V25	226.00	141.00	170.00	
761	V26	113.00	0.00	198.00	
762	V27	141.00	170.00	170.00	
763	V28	113.00	28.00	113.00	
